時(shí)間:2017-08-30 14:36來(lái)源:藍(lán)天飛行翻譯公司 作者:民航翻譯 點(diǎn)擊:次
To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed. A300 330 1.9 78.6 10.4 8.0 6.2 5.5 3.8
B767 287 2.0 79.3 10.2 7.9 6.1 5.5 3.8
L1011 366 2.0 74.2 11.6 9.2 7.3 6.4 4.5
MD-11 394 2.1 74.3 11.5 9.2 7.4 6.5 4.5
B747 430 2.5 74.4 10.8 9.0 7.3 6.5 4.5
表5-4 時(shí)起飛階段危險(xiǎn)遭遇距離(海里)
前機(jī) 模型參數(shù) 后機(jī)大小
b=10m b=20m b=30m b=40m b=50m
B737 212 1.2 32.8 4.3 3.1 2.4 2.1 1.6
DC-9 183 1.2 35.3 4.1 3.0 2.4 2.0 1.5
A-320 221 1.4 36.7 4.7 3.4 2.8 2.3 1.8
B727 222
|
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:民用機(jī)場(chǎng)障礙物圖-A型(運(yùn)行限制)編繪規(guī)范 WM-TM-2019-02