時(shí)間:2017-08-30 14:36來(lái)源:藍(lán)天飛行翻譯公司 作者:民航翻譯 點(diǎn)擊:次
To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed. B707 225 1.7 45.6 5.5 4.1 3.4 2.8 2.3
B757 267 1.6 50.8 6.4 4.8 3.9 3.3 2.8
B707H 245 1.8 47.0 5.6 4.3 3.5 3.0 2.4
A300 330 1.9 53.3 7.2 5.6 4.5 3.9 2.8
B767 287 2.0 54.6 7.0 5.5 4.5 3.8 2.8
L1011 366 2.0 54.4 8.4 6.6 5.4 4.6 3.2
MD-11 394 2.1 55.3 8.4 6.6 5.4 4.6 3.3
B747 430 2.5 53.2 8.0 6.6 5.5 4.7 3.2
表5-2 時(shí)落地階段危險(xiǎn)遭遇距離(海里)
前機(jī) 模型參數(shù) 后機(jī)大小
b=10m b=20m b=30m b=40m b=50m
B737 213 1.2 59.0
|
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:民用機(jī)場(chǎng)障礙物圖-A型(運(yùn)行限制)編繪規(guī)范 WM-TM-2019-02