時(shí)間:2017-08-30 14:36來(lái)源:藍(lán)天飛行翻譯公司 作者:民航翻譯 點(diǎn)擊:次
To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed. A300-300 重型 重型 465 140 257,000 60.30 四發(fā)噴氣式
B767-300 重型 重型 450 147 163,293 47.60 四發(fā)噴氣式
Hawker1000 中型 輕型(L1) 402 150 14,060 16.55 噴氣式行政機(jī)
Falcon 中型 輕型(L1) 450 150 13,9.. 16.30 噴氣式行政機(jī)
Learjet55 中型 輕型(L1) 419 140 9,752 13.34 噴氣式行政機(jī)
Citation V 中型 輕型(L1) 395 150 7,393 15.90 噴氣式行政機(jī)
Learjet25 中型 輕型(L1) 428 140 6,804 10.84 噴氣式行政機(jī)
Beech C99 輕型 輕型(L2) 248 115 5,125 14.00 雙發(fā)螺旋槳
KingAir100 輕型 輕型(L2) 226 110 4,581 13.98 雙發(fā)螺旋槳
Conquest
|
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:民用機(jī)場(chǎng)障礙物圖-A型(運(yùn)行限制)編繪規(guī)范 WM-TM-2019-02