時間:2015-10-10 10:02來源:中國通航網(wǎng) 作者:航空
72 | |||
四川駝峰通用航空有限公司 | 2 | 2 | |
云南英安通用航空公司 | 303 | 303 | |
云南通用航空公司 | 15 | 15 | |
成都大鵬通用航空有限公司 | 24 | 24 | |
云南瑞鋒通用航空有限責(zé)任公司 | 36 | 36 | |
西安直升機有限公司 | 463 | 451 | 12 |
中飛通用航空有限責(zé)任公司 | 316 | 244 | 72 |
榆林波羅通用航空有限公司 | 14 | 2 | 12 |
敦煌飛天通用航空有限責(zé)任公司 | 13 | 1 | 12 |
沈陽通用航空有限公司 | 482 | 470 | 12 |
東北通用航空有限公司 | 976 | 964 | 12 |
遼寧鵬飛通用航空有限公司 | 237 | 225 | 12 |
盤錦躍龍通用航空有限公司 | 8 | 8 | |
白城通用航空有限責(zé)任公司 | 186 | 186 | |
吉林省通用航空有限公司 | 56 | 56 | |
齊齊哈爾鶴翔通用航空有限責(zé)任公司 | 647 | 623 | 24 |
大慶通用航空有限公司 | 137 | 137 | |
黑龍江凱達(dá)通用航空有限公司 | 305 | 305 | |
中國飛龍通用航空有限公司 | 2,354 | 1,898 | 456 |
北大荒通用航空公司 | 2,915 | 2,771 | 144 |
新疆開元通用航空有限責(zé)任公司 | 190 | 190 | |
新疆通用航空有限責(zé)任公司 | 1,194 | 1,182 | 12 |
新疆天翔航空學(xué)院有限公司 | 36 | 0 | 36 |
飛行翻譯 m.muluu.cn 本文鏈接地址:中信海直獲民航局2015通航發(fā)展補貼2481萬